www-ai.cs.tu-dortmund.de/PublicPublicationFiles/rieger_96h.pdf
ls8-report-20.dvi
PRS Q 1183 437 67.5% 74.8% 7.3% 75.3% 7.8% 0.5%
PQS R 1220 400 52.3% 60.5% 8.2% 61.0% 8.7% 0.5%
PQR S 1272 348 56.6% 65.8% 9.2% 65.8% 9.2% 0.0%
1215 405 59.9% 67.8% 7.9% 68.7% 8.8% 0.9%
Table 7: Testing [...] 1; 17)
q (t1,90,s5,8,10)b
q (t1,90,s5,8,15)bc
bcdq (t1,90,s5,8,17)
4p (t1,s5,8,17)
b(t1,90,s5,8,10) c(t1,90,s5,10,15) d(t1,90,s5,15,17)
Figure 18: Derivation tree for p
4
(t1; s5; 8; 17)
Related work Dong [...] Tol=6 1215 405 59.9% 67.8% 7.9% 68.7% 8.8% 0.9%
Tol=8 1196 399 61.4% 67.6% 6.2% 68.4% 7.1% 0.9%
Tol=10 1176 392 61.3% 66.2% 4.9% 66.9% 5.6% 0.7%
Tol=15 1121 374 62.4% 66.2% 3.8% 68.2% 4.3% 0.5%
61.3% 67 …