eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/303e3928-077b-41b8-a41c-d164af163201/content
± 0,86
751 kif5b_0,5pmol -0,71 ± 0,68
62 ACTR1A_1pmol -0,71 ± 0,04
1591 TUBG2_0,5pmol -0,71 ± 0,66
2015 Apc2_0,5pmol -0,71 ± 0,44
2017 Rac3_0,5pmol -0,71 ± 0,32
1295 SPAG9_2pmol -0,71 ± 0,51
2012 RacGAP1_1pmol …