eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
RSN_1pmol 0,69 ± 0,53
502 FHL5_1pmol 0,69 ± 0,12
101 BBS1_0,5pmol 0,69 ± 1,08
1040 NDEL1_1pmol 0,69 ± 0,76
2017 Rac3_0,5pmol 0,69 ± 0,19
1251 2310047I15RIK_2pmol 0,68 ± 0,76
1005 MPHOSPH1_2pmol 0,68 ± 0,29
120 …