eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/f3874ddd-6ee0-4183-9885-f87629d2e323/content
g.
3,9167 3,8333 -8,33E-02 12
3,5000 3,6250 ,1250 8
3,5833 3,3333 -,2500 12
3,3750 3,6250 ,2500 8
2,9167 3,5000 ,5833* 12
3,0000 4,3750 1,3750** 8
2,9167 3,1667 ,2500 12
2,7500 4,0000 1,2500** 8
3,9167 [...] ,9625
28 3,7857 ,9947
22 3,9545 1,0455
28 3,3929 1,2573
22 3,3182 1,1291
28 3,7143 ,7629
22 3,5000 ,7400
28 3,4643 ,8381
22 3,2727 ,7025
28 4,0714 1,0157
22 3,8636 ,9902
28 3,8214 ,8630
22 3,3182 1,1291 [...] wicklung zwischen zwei Zeitpunkten)
3,7500 3,7500 ,0000 20
3,5000 3,4500 -5,00E-02 20
2,9500 3,8500 ,9000 20
2,8500 3,5000 ,6500 20
3,9000 4,0500 ,1500 20
3,4500 3,5000 5,000E-02 20
Merkmale
Kontaktfähigkeit …