eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/fc7444ea-b3f9-4985-8aeb-451ba7880b56/content
untitled
32,83 29,68 34,30 33,86
PSNRBM3D 4 32,90 29,75 34,38 33,90
PSNRu 6 32,39 29,20 33,89 33,74
PSNRNLM 6 32,65 29,57 34,09 33,81
PSNRBM3D 6 32,74 29,71 34,24 33,87
Tabelle 3 Mittlere PSNR Ergebnisse für alle [...] 29,78 25,86 28,62 27,44
PSNRBM3D 4 30,52 27,56 29,91 30,16
PSNRu 6 26,54 20,90 24,80 23,17
PSNRNLM 6 28,17 24,17 26,31 25,12
PSNRBM3D 6 29,00 26,59 27,88 28,31
Tabelle 2 zeigt den PSNR-Vergleich für alle [...] tor von 6
Tabelle 1 Übersicht über die gewählten linken, mittleren und rechten Kameraansichten für alle verwendeten Testsequenzen
Linke Ansicht Zwischenansicht Rechte Ansicht
book-arrival 7 6 5
alt_moabit …