www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2006_Heft_01_KomDat.pdf
KOMDAT25(240306).vp
Bremen 54,6 12,3 6,3 20,9
Hamburg 43,5 2,0 1,3 1,3
Bayern 28,1 2,4 0,8 24,6
Niedersachs. 22,9 5,0 2,1 4,8
Hessen 22,2 6,2 3,8 7,9
Schleswig-H. 21,9 4,4 1,1 4,7
Deutschland 15,3 2,4 1,3 6,1
Rheinland-P [...] . 14,8 2,9 1,4 3,0
Saarland 12,9 1,5 0,2 9,1
Baden-Württ. 12,8 2,2 1,0 8,8
Berlin 11,4 1,3 1,1 4,5
Nordrhein-W. 11,2 2,2 1,0 7,5
Mecklenb.-V. 9,6 0,9 1,2 2,0
Brandenburg 5,3 0,6 0,9 4,2
Sachsen-An. 5,1 [...] 1 0,8 0,7 4,3
Thüringen 3,5 0,5 0,3 1,9
Sachsen 2,1 0,4 0,6 2,6
Tab. 1: Hochschulausgebildetes Personal in Kinderta- geseinrichtungen nach ausgewählten Aufgabengebieten und Ausbildungsabschluss (Bundesländer; …